鲜切花整理扎捆线,一次完成切根、梳叶、打刺、扎捆等工序,采用荷兰Cyklop弹力绳扎捆技术
效率达2000束/小时。适合鲜切花生产和批发企业,节省大量人工。
适用于长度为450mm~1500mm的各种鲜切花进行分束整理
玫瑰花
百合花
郁金香
康乃馨
满天星
北美冬青
菊花
洋桔梗
采用荷兰Cyklop弹力绳扎捆技术
捆扎直径30-70mm
配备柔性张紧布接花架
可加配延长输送带,方便后续操作
可加配切根出渣机
鲜花处理线主要配置
产品型号 | FL70-530 | 产品名称 | 5.3米鲜切花处理线 |
执行标准 | Q/FCJX 1003-2020 《鲜切花花束流水分束整理机》 | ||
主要技术条款 | 1,除产品上安装的梳叶刷外,另附8只。 | ||
2,除产品上安装的锯片外,另附1片。 | |||
3,本产品可安装1台或2台捆扎机,但本报价不包括捆扎机。 | |||
4,附带柔性接花架一台(外观图中未呈现,参FL250C型外观图)。 | |||
5,默认使用三相380V/50Hz电源,三相四线制 | |||
主要商务条款 | 1,梳叶刷、绿色O形带、压花机海绵带、切根圆锯片等易损件,易损件不在保修范围之内 | ||
2.因产品的持续改进,本表附图的外观、色彩及结构细节与实物不一定一致,以实物为准。 | |||
附图1:主机搭配捆扎机实拍图(本报价仅含主机) | |||
![]() | |||
鲜花处理线主要配置(续) | |||
产品型号 | FL70-530 | 产品名称 | 5.3米鲜切花处理线 |
附图2:主机配4米缓冲带和捆扎机实拍图(本报价仅含主机) | |||
![]() | |||
附图3:主机外形尺寸图 | |||
![]() |
创新典范 行业先锋 烟台方程
技术支持:18562236717 刘经理 传真:0535-6723056
1. 设备上门安装调试,并对操作人员2名进行维护保养、操作及安全技术培训
2. 整机三包期一年,但发电机和/或发动机按生产厂家的保修条款执行
3. 合同和/或说明书载明的易损件不在保修范围之内