执行标准:Q/FCJX 1002-2019《车载式内燃机驱动高压吹扫机》
适用于各种路面、广场、码头的快速清扫
以柴油机或汽油机为动力,专用高压离心风机,结构紧凑,体积小,重量轻
特制风机 三维流线风管 风力强劲
水雾抑尘,满足环保要求
吹风管可调高度、角度,满足各种工况
单片机集成控制,全遥控操作
发动机启动
发动机增速
发动机减速
发动机停车
警示灯开关
降尘水雾开关
风管折叠收放
购置成本低、运行费用小、作业速度快
主要配置与技术参数表
部件 | 项目 | 参数 | 备注 | |||||
发动机 | 型号 | 490定制柴油机 | ||||||
燃油类型 | 柴油 | |||||||
标定转速 | 2400 rpm | |||||||
标定功率 | ≥36kw @ 2400rpm | |||||||
排放标准 | 国二或国三 | 默认国二 | ||||||
风机 | 转速 | ≤ 2900rpm | ||||||
风量 | 7000 m3/h | |||||||
风压 | 8000 Pa | |||||||
噪音 | ≤ 82 db @ 2900 rpm | |||||||
风管折叠方式 | 遥控液压折叠 | |||||||
电控系统 | 型式 | 单片机集成控制 | ||||||
操控方式 | 8 路无线遥控 + 有线控制 | |||||||
整机参数 | 参考耗油量 | 7-8L/h | ||||||
高速公路吹扫作业速度(参考值) | 30 - 60 km/h | |||||||
承载车箱底板标高 | 900 - 1100 mm | 超出此值需说明 | ||||||
降尘水箱容量 | 0.5 - 1 m3 | |||||||
外形尺寸 | 1814mm x 1156mm x 1151 mm | |||||||
整机重量 | 688kg |
创新典范 行业先锋 烟台方程
技术支持:18562238161、0535-6723056 传真:0535-6723056
1. 设备上门安装调试,并对操作人员2名进行维护保养、操作及安全技术培训
2. 整机三包期一年,但发电机和/或发动机按生产厂家的保修条款执行
3. 合同和/或说明书载明的易损件不在保修范围之内